干燥机
dryer
可配备RS485/RS232和联运接
可进行远程通讯、集中监控和空压机联控
具有多种故障报警和处理功能
冷冻式干燥机是应用最广泛、最经济的压缩空气干燥设备
采用先进的技术和进口零部件制造,可与任何空压机相配套以去除压缩空气中的水份
| 型号 | 处理气量(Nm³/min) | 工作压力(Mpa) | 进气温度(C) | 环境温度(C) | 制冷功率(KW) | 压力露点(C) | 制冷剂 | 电源 | 空气接管口径 | 外形尺寸(mm) | 净重(Kg) |
| SYCA-1NF | 1.7 | 0.6-1.0 | ≤45 | ≤45 | 0.8 | 2℃-10℃ | R134a | 220-1PH-50HZ | 1" | 740x470x645 | 55 |
| SYCA-2NF | 2.8 | 0.6-1.0 | ≤45 | ≤45 | 1.2 | 2℃-10℃ | R134a | 220-1PH-50HZ | 7" | 740x470x645 | 55 |
| SYCA-3NF | 3.8 | 0.6-1.0 | ≤45 | ≤45 | 2.2 | 2℃-10℃ | R22 | 220-1PH-50HZ | 1 | 750x510x685 | 77 |
| SYCA-4NF | 5 | 0.6-1.0 | ≤45 | ≤40 | 2.3 | 2℃-10℃ | R22 | 220-1PH-50HZ | 1.5" | 870x510x790 | 92 |
| SYCA-6NF | 7.1 | 0.6-1.0 | ≤45 | ≤40 | 2.9 | 2℃-10℃ | R22 | 220-1PH-50HZ | 1.5” | 980x520x775 | 100 |
| SYCA-8NF | 9.2 | 0.6-1.0 | ≤45 | ≤40 | 5.6 | 2℃-10℃ | R22 | 220-1PH-50HZ | 2” | 1060x645x845 | 160 |
| SYCA-10NW | 11.3 | 0.6~1.0 | ≤45 | ≤45 | 7.8 | 2℃-10℃ | R22 | 380-3PH-50HZ | DN50 | 1250x600x860 | 195 |
| SYCA-12NW | 13.8 | 0.6~1.0 | ≤45 | ≤45 | 8.1 | 2℃-10℃ | R22 | 380-3PH-50HZ | DN50 | 1415x600*860 | 290 |
| SYCA-15NW | 17 | 0.6~1.0 | ≤45 | ≤45 | 8.8 | 2℃-10℃ | R22 | 380-3PH-50HZ | DN65 | 1415x600x860 | 300 |
| SYCA-20NW | 23 | 0.6~1.0 | ≤45 | ≤45 | 12 | 2℃-10℃ | R22 | 380-3PH-50HZ | DN65 | 1435x600x925 | 320 |
| SYCA-25NW | 28.3 | 0.6~1.0 | ≤45 | ≤45 | 0.87 | 2℃-10℃ | R22 | 380-3PH-5OHZ | DN80 | 1510x680x1190 | 420 |
| SYCA-30NW | 34 | 0.6~1.0 | ≤45 | ≤45 | 13.8 | 2℃-10℃ | R22 | 380-3PH-50HZ | DN80 | 1510x680x1190 | 440 |
备注:
1、NW为水冷,NF为风冷。风冷和水冷均有高温/低温两种机型可选择。
2、更多流量请咨询厂家