过滤器
filter
新的防腐蚀处理技术大幅度提高产品的应用范围和使用寿命
折叠式滤芯过滤面积加大,缓冲气体流速,过滤性能更好
滤芯内部导流板,让气体输送更顺畅,压差更少
一体内置式排水器、零气体浪费、节省能源
| 序号 | 型号 | 处理气量 | 接口尺寸 | 外形尺寸(mm) | ||
| 宽(W) | 深度(W) | 高(H) | ||||
| 1 | SYH010 | 1 | Rc1/2" | 96 | 79 | 261 |
| 2 | SYH015 | 1.5 | Rc3/4" | 96 | 79 | 261 |
| 3 | SYH020 | 2 | Rc1" | 96 | 79 | 295 |
| 4 | SYH036 | 3.6 | Rc1" | 138 | 111 | 403 |
| 5 | SYH050 | 5 | Rc1" | 138 | 111 | 503 |
| 6 | SYH075 | 7.5 | Rc1½" | 138 | 111 | 503 |
| 7 | SYH100 | 10 | Rc2" | 174 | 142 | 736 |
| 8 | SYH130 | 13 | Rc2½" | 174 | 142 | 736 |
| 9 | SYH170 | 17 | Rc2" | 174 | 142 | 1016 |
| 10 | SYH190 | 19 | Rc2%" | 174 | 142 | 1016 |
| 11 | SYH250 | 25 | Rc3" | 220 | 184 | 793 |
| 12 | SYH280 | 28 | Rc4" | 220 | 184 | 793 |
| 13 | SYH410 | 41 | Rc3" | 220 | 184 | 1050 |
| 14 | SYH500 | 50 | Rc4" | 220 | 184 | 1050 |
注:详情参数,请咨询厂家
| 过滤等级 | 过滤类型 | 颗粒/水气/油气溶胶去除 | 最大残余含油量 | 更换滤芯周期 |
| PF | 凝聚式 | 5um | N/A | 8000hrs |
| AO | 凝聚式 | 1um | 0.6mg/m³ 0.6PPM | 8000hrs |
| AA | 凝聚式 | 0.01um | 0.01mg/m³ 0.01PPM | 8000hrs |
| AX | 凝聚式 | 0.1um | 0.01mg/m³ 0.01PPM | 8000hrs |
| ACS | 油蒸气 | N/A | 0.003mg/m³ 0.003PPM | 有检测到油蒸气时 |
| AR | 颗粒 | 1um | N/A | 8000hrs |
| AAR | 颗粒 | 0.01um | N/A | 8000hrs |